Краткое наименование | KPNA2 |
Синонимы | KPNA2(Importin subunit alpha-2)/Importin alpha 1/IPOA1/KPNA2/Pendulin/QIP2/RCH1/SRP1-alpha/importin-alpha-P1/karyopherin alpha 2(RAG cohort 1, importin alpha 1)/Karyopherin subunit alpha-2/importin alpha 2/RAG cohort 1/RAG cohort protein 1/importin subunit alpha-2/SRP1/SRP1alpha |
Видоспецифичность | Human |
Чувствительность | 0.188ng/ml |
Диапазон определения (только для информации) | 0.312-20ng/ml |
Метод определения | Sandwich ELISA, Double Antibody |
Срок изготовления | 2 to 4 working days |
Температура хранения | 2-8 °C for 6 months |
Стандартная кривая
|
Инструкция | PDF |
Описание на сайте производителя | ссылка |
| |