Объем | 50 мкл |
Синонимы | 6-phosphogluconolactonase (6PGL) (EC 3.1.1.31), PGLS |
Клональность | Polyclonal Antibody |
Организм | Human |
uniprot | O95336 |
Иммуноген | Recombinant Human 6-phosphogluconolactonase protein (1-258AA) |
Источник | Rabbit |
Видовая специфичность | Human, Mouse |
Применение | ELISA, WB, IHC, IP, Recommended dilution: WB:1:1000-1:5000, IHC:1:20-1:200, IP:1:200-1:2000 |
Примечание | Hydrolysis of 6-phosphogluconolactone to 6-phosphogluconate. |
Клональность1 | Polyclonal |
Изотип | IgG |
Коньюгат | Non-conjugated |
Буффер | PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. |
Форма | Liquid |
Хранение | Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. |
Метод очистки | Antigen Affinity Purified |
Абревеатура | 6-phosphogluconolactonase |
Области исследований | Cancer, Metabolism, Signal transduction |
Ссылка на страницу на сайте производителя | ссылка |
Western blot
All lanes: PGLS antibody at 4.19µg/ml
Lane 1: Mouse liver tissue
Lane 2: Mouse brain tissue
Lane 3: U251 whole cell lysate
Lane 4: THP-1 whole cell lysate
Lane 5: HepG2 whole cell lysate
Lane 6: Hela whole cell lysate
Secondary
Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/10000 dilution
Predicted band size: 28 kDa
Observed band size: 28 kDa
|
Immunohistochemistry of paraffin-embedded human thyroid tissue using CSB-PA017861ESR1HU at dilution of 1:100
|
Immunohistochemistry of paraffin-embedded human tonsil tissue using CSB-PA017861ESR1HU at dilution of 1:100
|
Immunoprecipitating PGLS in U251 whole cell lysate
Lane 1: Rabbit monoclonal IgG (1µg) instead of CSB-PA017861ESR1HU in U251 whole cell lysate.
For western blotting, a HRP-conjugated light chain specific antibody was used as the Secondary antibody (1/50000)
Lane 2: CSB-PA017861ESR1HU (4µg) + U251 whole cell lysate (500µg)
Lane 3: U251 whole cell lysate (20µg)
|
| |