Объем | 100 мкг |
Синонимы | Purine-rich element-binding protein gamma, PURG |
Клональность | Polyclonal Antibody |
Организм | Human |
uniprot | Q9UJV8 |
Иммуноген | Recombinant Human Purine-rich element-binding protein gamma protein (242-345AA) |
Источник | Rabbit |
Видовая специфичность | Human |
Применение | ELISA, WB, Recommended dilution: WB:1:500-1:5000 |
Примечание | RNA binding |
Клональность1 | Polyclonal |
Изотип | IgG |
Коньюгат | Non-conjugated |
Буффер | Preservative: 0.03% Proclin 300<br />Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4 |
Форма | Liquid |
Хранение | Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. |
Метод очистки | >95%, Protein G purified |
Абревеатура | Purine-rich element-binding protein gamma |
Области исследований | Epigenetics and Nuclear Signaling |
Ссылка на страницу на сайте производителя | ссылка |
Western Blot
Positive WB detected in: K562 whole cell lysate, Jurkat whole cell lysate
All lanes: PURG antibody at 5µg/ml
Secondary
Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/50000 dilution
Predicted band size: 40, 37 kDa
Observed band size: 40 kDa
|
| |