Объем | 50 мкг |
Синонимы | ADD1, ADDA, Alpha-adducin, Erythrocyte adducin subunit alpha, ADD2, ADDB, Beta-adducin, Erythrocyte adducin subunit beta |
Клональность | Polyclonal Antibody |
Организм | Human |
uniprot | P35611/P35612 |
Иммуноген | Synthesized peptide derived from human Adducin alpha/beta around the non-phosphorylation site of S726/713. |
Источник | Rabbit |
Видовая специфичность | Human, Mouse, Rat |
Применение | WB, IHC, IP, IF, ELISA,WB:1/500-1/2000.IHC:1/100-1/300.IP:2-5ug/mglysate.IF:1/200-1/1000.ELISA:1/40000 |
Клональность1 | Polyclonal |
Изотип | IgG |
Коньюгат | Non-conjugated |
Буффер | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
Форма | Liquid |
Хранение | Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. |
Метод очистки | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
Области исследований | Tags & Cell Markers,Signal transduction |
Ссылка на страницу на сайте производителя | ссылка |
Western Blot analysis of HELA cells using Adducin ?/? Polyclonal Antibody
|
Western Blot analysis of HELA PC12 NIH-3T3 cells using Adducin ?/? Polyclonal Antibody
|
| |