Объем | 50 мкл |
Синонимы | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial (MCCase subunit alpha) (EC 6.4.1.4) (3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 1) (3-methylcrotonyl-CoA carboxylase biotin-containing subunit) (3-methylcrotonyl-CoA:carbon dioxide ligase subunit alpha), MCCC1, MCCA |
Клональность | Polyclonal Antibody |
Организм | Human |
uniprot | Q96RQ3 |
Иммуноген | Recombinant Human Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial protein (526-725AA) |
Источник | Rabbit |
Видовая специфичность | Human |
Применение | ELISA, WB, IHC, Recommended dilution: WB:1:1000-1:5000, IHC:1:20-1:200 |
Примечание | Biotin-attachment subunit of the 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase, an enzyme that catalyzes the conversion of 3-methylcrotonyl-CoA to 3-methylglutaconyl-CoA, a critical step for leucine and isovaleric acid catabolism. |
Клональность1 | Polyclonal |
Изотип | IgG |
Коньюгат | Non-conjugated |
Буффер | PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. |
Форма | Liquid |
Хранение | Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. |
Метод очистки | Antigen Affinity Purified |
Абревеатура | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial |
Области исследований | Tags & Cell Markers, Metabolism, Signal transduction |
Ссылка на страницу на сайте производителя | ссылка |
Western blot
All lanes: MCCC1 antibody at 0.89µg/ml
Lane 1: HepG2 whole cell lysate
Lane 2: 293T whole cell lysate
Lane 3: Hela whole cell lysate
Lane 4: MCF-7 whole cell lysate
Lane 5: A549 whole cell lysate
Secondary
Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/10000 dilution
Predicted band size: 81 kDa
Observed band size: 81 kDa
|
Immunohistochemistry of paraffin-embedded human colon cancer using CSB-PA853497ESR2HU at dilution of 1:100
|
| |