ООО «Лабораторная Диагностика»
ООО «Лабораторная Диагностика» info@LD.ru    тел.: +7 495 369-20-43
 Главная   Новости   О компании  Каталог продукции и цены   Оформить заказ   Контакты 
 
  
Каталог продукции
  Гематология и трансфузиология
  Гемостаз  
  Иммуногистохимия
  Иммуноферментный анализ (ИФА)
  Иммунохимия  
  Клеточные технологии
  Клиническая биохимия
  Коагулометрия  
  Микробиология  
  Молекулярная диагностика
  Мультиплексный анализ  
  Оборудование для биохимии и
  молекулярной биологии
  Общелабораторное оборудование
  Онкология  
  Пищевая промышленность  
  Программное обеспечение  
  Проточная цитометрия
  ПЦР-лаборатория
  Рекомбинантные белки
  Репродуктивные технологии
  Секвенирование NGS
  Сортировка клеток
  Спектрофотометрия  
  Трансплантология
  Цитогенетическая диагностика
  Экспресс-лаборатория  

 
/ Каталог / Иммунология / Иммуногистохимия / Реагенты для иммуногистохимии / Антитела Santa Cruz для иммуногистохимии

Первичные антитела и конъюгаты

Информация для заказа

Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140
Наименование ОбъемПроизводствоМетод Кат.Номер
BRAK (P-21)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-130979 
BRAP (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-98289 
BRAP (D-5)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-166012 
BRAP (N-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-109221 
BRCA1 (247.56)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-135731 
BRCA1 (287.17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-135732 
BRCA1 (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-642 
BRCA1 (D-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-641 
BRCA1 (D-9)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-6954 
BRCA1 (GLK-2)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-56030 
BRCA1 (H-100)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-7867 
BRCA1 (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28234 
BRCA1 (I-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-646 
BRCA1 (I-20)-G  200 мкг/млSanta Cruz  sc-646-G 
BRCA1 (K-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1021 
BRCA1 (M-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1553 
BRCA2 (C-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1816 
BRCA2 (C-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1817 
BRCA2 (G-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-21174 
BRCA2 (H-299)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28235 
BRCA2 (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-8326 
BRCA2 (I-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1818 
BRCA2 (N-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1819 
BRCA2 (T-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-21230 
BRCA2 (V-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-21177 
BRCAA1 (C-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-68257 
BRCAA1 (C-19) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-68257 X 
BRCAA1 (G-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-68258 
BRCAA1 (G-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-68258 X 
BR-cadherin (C-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-6977 
BR-cadherin (H-21)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-130706 
BR-cadherin (H-60)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-366105 
BRD1 (2086C1a)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-81058 
BRD1 (H-74)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-98304 
BRD1 (H-74) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-98304 X 
BRD1 (N-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-102351 
BRD1 (T-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-102352 
BRD2 (32-E)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-81825 
BRD2 (C-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46805 
BRD2 (K-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46806 
BRD2 (N-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46807 
BRD3 (2088C3a)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-81202 
BRD3 (C-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46808 
BRD3 (H-40)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-99192 
BRD3 (N-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46809 
BRD4 (H-250)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-48772 
BRD4 (K-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27976 
BRD4 (N-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27975 
BRD4 (P-22)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-130980 
BRD7 (B-8)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376180 
BRD7 (H-2)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376179 
BRD7 (H-77)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292257 
BRD7 (P-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-131878 
BRD7 (T-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-131879 
BRD8 (E-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-162575 
BRD8 (H-15)  100 мклSanta Cruz  sc-130108 
BRD9 (U-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102170 
BRDG1 (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10278 
BRDG1 (M-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-25866 
BRDG1 (P-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-25864 
BRDT (C-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-47818 
BRDT (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-47819 
BRDT (H-32)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-135208 
BRDT (K-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-47820 
BRDT (N-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-47821 
BrdU (3G26)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-70443 
BrdU (3H579)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-70441 
BrdU (3H579) FITC  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-70441 FITC 
BrdU (BU1/75 ICR1)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-56258 
BrdU (BU1/75 ICR1) FITC  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-56258 FITC 
BrdU (Bu20A)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-20045 
BrdU (Bu20A) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-20045 FITC 
BrdU (Bu20A) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-20045 PE 
BrdU (Bu20A) PerCP  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-20045 PerCP 
BrdU (Bu20A) PerCP-Cy5.5  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-20045 PCPC5 
BrdU (BU6-4)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-56259 
BrdU (IIB5)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-32323 
BrdU (IIB5) AC  500µg/ml, 25%agSanta Cruz  sc-32323 AC 
BrdU (IIB5) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-32323 FITC 
BrdU (IIB5) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-32323 PE 
BrdU (MoBU-1)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-51514 
BRE (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-48847 
BRE (C-16) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-48847 X 
BRE (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-48848 
BRE (C-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-48848 X 
BRE (C-9)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-271031 
BRE (C-9) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-271031 X 
BRE (D-2)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376453 
BRE (D-2) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-376453 X 
BRE (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-98896 
BRE (H-300) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-98896 X 
BRE (N-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-48849 
BRE (N-12) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-48849 X 
brevican (2)  50 µg/500 µlSanta Cruz  sc-135849 
brevican (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-20556 
brevican (H-94)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292927 
brevican (V-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-20555 
BRF1 (C-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-17465 
Brf1 (yC-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-26203 
BRF2 (A-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-271182 
BRF2 (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27201 
BRF2 (F-3)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-271587 
BRF2 (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292469 
BRF2 (V-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27200 
Brg-1 (G-7)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-17796 
Brg-1 (H-10)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-374197 
Brg-1 (H-10) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-374197 X 
Brg-1 (H-88)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10768 
Brg-1 (H-88) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-10768 X 
Brg-1 (N-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-8749 
Brg-1 (N-15) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-8749 X 
Brg-1 (P-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-12520 
Brg-1 (P-18) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-12520 X 
Brg-1 Antibody (G-7)   200 µg/mlSanta Cruz  sc-17796 
BRI3 (H-87)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134646 
BRI3BP (C-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-161393 
BRI3BP (S-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-161395 
Bride of Sevenless (dH-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-15818 
Bride of Sevenless (dN-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-15817 
BRIDGE-1 (30)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-136438 
BRIDGE-1 (30) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-136438 X 
BRIDGE-1 (D-4)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376363 
BRIDGE-1 (H-155)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292459 
BRIDGE-1 (P-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10670 
BRIDGE-1 (P-15) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-10670 X 
BRIDGE-1 (R-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10671 
BRIDGE-1 (R-17) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-10671 X 
BRIDGE-1 (ZZ07)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-100996 
BRINP2 (G-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137316 
BRINP3 (D-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139455 
BRINP3 (N-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139453 
BRIP1 (E-11)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-365708 
BRIP1 (GO-IG5) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-21755 X 
BRIP1 (H-45)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-98943 
BRIP1 (L-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-22540 
BRIP1 (L-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-22540 X 
BRIP1 (M-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28080 
BRIP1 (S-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28079 
Brk (5G1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-66003 
Brk (C-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-916 
Brk (C-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1188 
Brk (D-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-166243 
Brk (D-7)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-137045 
Brk (G-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-166171 
Brk (H-90)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-33164 
Brk (N-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-915 
Brm (24)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-135850 
Brm (E-1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-17828 
Brm (E-1) AC  500µg/ml, 25%agSanta Cruz  sc-17828 AC 
Brm (E-1) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-17828 X 
Brm (E-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-166579 
Brm (E-6) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-166579 X 
Brm (H-56)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28710 
Brm (H-56) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-28710 X 
Brm (N-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-6450 
Brm (N-19) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-6450 X 
BRMS1 (4H7)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-101219 
BRMS1 (D-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-49390 
BRMS1 (H-40)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134741 
BRMS1 (L-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-49391 
BRMS1L (D-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241932 
BRMS1L (E-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241931 
Brn-1 (C-17) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-6028 X 
Brn-1 (C-17)-R  200 мкг/млSanta Cruz  sc-6028-R 
Brn-2 (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-6029 
Brn-2 (C-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-6029 X 
Brn-2 (H-60)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28594 
Brn-2 (H-60) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-28594 X 
Brn-2 (L-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31983 
Brn-2 (L-17) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31983 X 
Brn-2 (ZD-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-81981 
Brn-3 (C-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-6026 
Brn-3 (C-13) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-6026 X 
Brn-3 (H-80)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28595 
Brn-3 (H-80) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-28595 X 
Brn-3 (L-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-6027 
Brn-3 (L-19) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-6027 X 
Brn-3a (14A6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-8429 
Brn-3a (14A6) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-8429 X 
Brn-3a (A-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31985 
Brn-3a (A-17) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31985 X 
Brn-3a (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31984 
Brn-3a (C-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31984 X 
Brn-3b (H-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31989 
Brn-3b (H-18) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31989 X 
Brn-3b (N-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31987 
Brn-3b (N-15) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31987 X 
Brn-3b (S-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31988 
Brn-3b (S-16) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31988 X 
Brn-3c (QQ8)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-81980 
Brn-5 (E-30)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-81982 
Brn-5 (L-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-79880 
Brn-5 (L-16) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-79880 X 
Brn-5 (S-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-79882 
Brn-5 (S-19) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-79882 X 
Brp16 (P-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99285 
BRP44 (FL-127)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134645 
BRP44L (D-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-160976 
BRPF3 (E-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241935 
BRPF3 (K-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241934 
BRS-3 (B-5)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-271712 
BRS-3 (E-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-33432 
BRS-3 (H-58)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-98838 
BRS-3 (K-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-33405 
BRS-3 (M-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-33433 
BRS-3 (N-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-33404 
BRSK1 (B-1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376099 
BRSK1 (E-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167221 
BRSK1 (G-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167222 
BRSK1 (H-110)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134644 
BRSK1 (N-22)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-130122 
BRSK2 (C-21)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-130123 
BRSK2 (I-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167224 
Brucella abortus (BGN/08/8288)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-80702 
Brucella abortus (BA35)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-51788 
Brucella abortus (BrF11)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-66116 
Brucella abortus (BrG11)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-66117 
Brucella abortus (BrH1)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-66115 
Brucella abortus (Bx85)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-51789 
Brucella abortus (Bx88)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-51790 
Brucella abortus LPS (3531)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-58096 
Brucella abortus LPS (3535)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-58097 
BRUNOL4 (G-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-84712 
BRUNOL4 (S-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-84714 
BRWD1 (E-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83517 
BRWD3 (F-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167227 
BS69 (E-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-15455 
BS69 (E-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-15455 X 
BS69 (F-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-15456 
BS69 (F-14) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-15456 X 
BS69 (H-265)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292571 
BSA (25G7)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-57504 
BSA (25G7) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-57504 X 
BSA (2A3E6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-32816 
BSA (5H1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-70446 
BSA (A23-A/D3)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-65701 
BSA (B-140)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-50528 
BSA (F-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-50711 
BSA (S-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-50713 
BSDC1 (G-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-131443 
BSDC1 (L-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-131444 
BSDC1 (Z-21)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-101896 
BSEP (F-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-74500 
BSEP (H-180)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-25571 
BSEP (N-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-17292 
BSEP (P-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-17294 
BSMAP (C-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-138838 
BSMAP (D-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-138839 
BSMAP (N-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-138840 
BSMAP (P-24)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-130982 
BSPH1 (L-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241214 
BSPII (H-157)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292393 
BSPII (ID1.2)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-73497 
BSPII (LFMb-24)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-73634 
BSPII (LFMb-25)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-73630 
BSPII (M-154)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292394 
BSPRY (C-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-377320 
BSPRY (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134643 
BSPRY (N-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-162582 
BSPRY (S-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-162583 
BST-1 (A-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-7115 
BST-1 (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-7113 
BST-1 (M-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-7444 
BST-2 (H-135)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-99191 
BST-2 (K-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46811 
BST-2 (M-100)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-99193 
BST-2 (N-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46812 
BST-2 (R-172)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-99194 
BSX (Q-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167231 
BSX (Q-14) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-167231 X 
BTBD1 (35.1)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-100997 
BTBD1 (H-60)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134641 
BTBD10 (B-1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-377183 
BTBD10 (N-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-160978 
BTBD10 (T-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-160979 
BTBD11 (S-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245046 
BTBD12 (H-39)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-135225 
BTBD12 (S-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-107169 
BTBD14A (E-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-131881 
BTBD14A (J-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-101897 
BTBD14A (K-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-131882 
BTBD14B (E-3)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376216 
BTBD14B (H-74)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-98638 
BTBD14B (S-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-109928 
BTBD16 (Q-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-107463 
BTBD17 (C-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245051 
BTBD17 (P-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245050 
BTBD2 (H-43)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134642 
BTBD2 (Q-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167234 
BTBD3 (T-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85310 
BTBD3 (Y-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85311 
BTBD4 (G-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85312 
BTBD4 (G-15) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-85312 X 
BTBD4 (P-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85313 
BTBD4 (P-16) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-85313 X 
BTBD4 (Q-21)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-130984 
BTBD6 (O-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-101898 
BTBD6 (W-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-131885 
BTBD7 (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241938 
BTBD7 (D-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241937 
BTBD8 (D-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241940 
BTBD9 (C-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-107465 
BTBD9 (H-210)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-292148 
BTBD9 (H-210) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-292148 X 
BTBD9 (V-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-107468 
BTC (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-5800 
BTC (T-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-5802 
BTEB1 (A-1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376500 
BTEB1 (A-5)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376422 
BTEB1 (C-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-12996 
BTEB1 (C-17) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-12996 X 
BTEB1 (E-8)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376423 
BTEB1 (H-130)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28195 
BTEB1 (P-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-12994 
BTEB1 (P-16) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-12994 X 
BTEB2 (10B3)  100 µl ascitesSanta Cruz  sc-69906 
BTEB2 (A-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-12998 
BTEB2 (A-16) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-12998 X 
BTEB2 (E-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31938 
BTEB2 (E-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31938 X 
BTEB2 (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-22797 
BTEB2 (H-300) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-22797 X 
BTEB2 (V-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31939 
BTEB2 (V-20) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-31939 X 
BTF3a (A-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10057 
BTF3a/b (A-5)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-166093 
BTF3a/b (C-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10059 
BTF3a/b (C-7)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-166141 
BTF3a/b (FL-206)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28717 
BTF3a/b (H-9)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-166094 
BTF3L2 (A-11)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86310 
BTG1 (2095C1a)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-81207 
BTG1 (D-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-18541 
BTG1 (N-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-18540 
BTG2 (C-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-30342 
BTG2 (H-50)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-33775 
BTG2 (Q-22)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-130985 
BTG2 (S-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-18543 
BTG2 (V-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-30341 
BTG3 (N-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-18545 
BTG4 (NB-B3)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-134287 
Btk (10d11)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-81170 
Btk (7F12H4)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-81159 
Btk (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1107 
Btk (DFS)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-81735 
Btk (DFS) FITC  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-81735 FITC 
Btk (DFS) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-81735 PE 
Btk (DFW)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-81736 
Btk (E-9)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28387 
Btk (M-138)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1696 
Btk (N-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-1108 
BTLA (A-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-34393 
BTLA (E-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-34394 
BTLA (FL-289)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-66820 
BTLA (M-50)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-66821 
BTLA (T-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-34398 
BTN1A1 (D-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-21035 
BTN1A1 (L-16)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-101900 
BTN1A1 (Y-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-21037 
BTN2A1 (V-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241942 
BTN3A1 (E-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241943 
