ООО «Лабораторная Диагностика»
ООО «Лабораторная Диагностика» info@LD.ru    тел.: +7 495 369-20-43
 Главная   Новости   О компании  Каталог продукции и цены   Оформить заказ   Контакты 
 
  
Каталог продукции
  Гематология и трансфузиология
  Гемостаз  
  Иммуногистохимия
  Иммуноферментный анализ (ИФА)
  Иммунохимия  
  Клеточные технологии
  Клиническая биохимия
  Коагулометрия  
  Микробиология  
  Молекулярная диагностика
  Мультиплексный анализ  
  Оборудование для биохимии и
  молекулярной биологии
  Общелабораторное оборудование
  Онкология  
  Пищевая промышленность  
  Программное обеспечение  
  Проточная цитометрия
  ПЦР-лаборатория
  Рекомбинантные белки
  Репродуктивные технологии
  Секвенирование NGS
  Сортировка клеток
  Спектрофотометрия  
  Трансплантология
  Цитогенетическая диагностика
  Экспресс-лаборатория  

 
/ Каталог / Иммунология / Иммуногистохимия / Реагенты для иммуногистохимии / Антитела Santa Cruz для иммуногистохимии

Первичные антитела и конъюгаты

Информация для заказа

Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140
Наименование ОбъемПроизводствоМетод Кат.Номер
C1orf86 (G-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245678 
C1orf88 (K-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-163901 
C1orf88 (N-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-163902 
C1orf89 (L-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-163904 
C1orf89 (S-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-163905 
C1orf91 (N-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-240118 
C1orf93 (D-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242164 
C1orf93 (G-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242166 
C1orf94 (G-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-162599 
C1orf94 (T-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-162601 
C1orf96 (N-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137340 
C1orf96 (S-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137341 
C1orf97 (N-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-323625 
C1orf97 (S-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-323627 
C1orf99 (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-323630 
C1orf99 (S-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-323629 
C1orf99 (T-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-323628 
C1q (1A4)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-53544 
C1q-A (7H8)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-58920 
C1q-A (7H8) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-58920 FITC 
C1q-A (7H8) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-58920 PE 
C1q-A (C-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27660 
C1q-A (D-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27659 
C1q-A (E-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27661 
C1q-A (H-40)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-25855 
C1q-A (M-120)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-25856 
C1q-A (V-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27658 
C1q-B (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27665 
C1q-B (T-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27664 
C1QBP (1.T.22)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-70471 
C1QBP (1.T.22) FITC  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-70471 FITC 
C1QBP (1.T.22) L  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-70471 L 
C1QBP (1.T.22) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-70471 PE 
C1QBP (60.11)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-23884 
C1QBP (60.11) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-23884 FITC 
C1QBP (60.11) L  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-23884 L 
C1QBP (60.11) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-23884 PE 
C1QBP (74.5.2)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-23885 
C1QBP (74.5.2) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-23885 FITC 
C1QBP (74.5.2) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-23885 PE 
C1QBP (B-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-271201 
C1QBP (C-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10259 
C1QBP (D-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10258 
C1QBP (FL-282)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-48795 
C1QBP (H-9)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-271200 
C1QBP (K-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-10257 
C1QBP (L-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-23278 
C1QBP (P-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-23277 
C1q-C (A-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-365301 
C1q-C (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27668 
C1q-C (H-55)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28187 
C1q-C (P-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-27669 
C1QDC2 (A-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241306 
C1QDC2 (L-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241305 
C1QDC2 (S-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241304 
C1qL (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-13811 
C1qL1 (A-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139463 
C1qL1 (G-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139462 
C1qL2 (E-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139467 
C1qL2 (P-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139465 
C1r (C-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46814 
C1r (F-1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-271642 
C1r (H-126)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-99195 
C1r (N-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46817 
C1s (D-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-365273 
C1s (H-69)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-99196 
C1s (M-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-46821 
C1s (M241) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-52627 FITC 
C1s (M81) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-52628 FITC 
C2 (C-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167316 
C2 (E-7)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-373809 
C2 (E-7) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-373809 X 
C2 (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-134639 
C2 (T-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-167324 
C20orf103 (C-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85315 
C20orf103 (K-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85316 
C20orf106 (F-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86989 
C20orf108 (C-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85318 
C20orf108 (L-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85320 
C20orf111 (C-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85321 
C20orf112 (N-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85325 
C20orf112 (S-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85326 
C20orf117 (N-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87566 
C20orf117 (S-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87567 
C20orf118 (C-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85330 
C20orf132 (N-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85342 
C20orf132 (S-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85343 
C20orf135 (E-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85349 
C20orf135 (T-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85350 
C20orf141 (E-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-85351 
C20orf141 (T-21)  50 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-130994 
C20orf144 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85354 
C20orf144 (N-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85355 
C20orf144 (Q-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85356 
C20orf151 (C-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85360 
C20orf151 (N-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85362 
C20orf152 (K-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85364 
C20orf152 (N-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85365 
C20orf160 (T-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85368 
C20orf166 (C-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85372 
C20orf166 (G-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85373 
C20orf166 (S-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85374 
C20orf173 (D-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85375 
C20orf173 (N-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85376 
C20orf173 (S-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85377 
C20orf177 (N-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87569 
C20orf177 (S-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87570 
C20orf187 (C-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87571 
C20orf187 (D-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87572 
C20orf187 (Y-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87573 
C20orf194 (N-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85389 
C20orf195 (S-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85391 
C20orf195 (W-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85392 
C20orf196 (D-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85393 
C20orf196 (E-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85394 
C20orf197 (F-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86083 
C20orf200 (C-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85396 
C20orf200 (N-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85397 
C20orf202 (C-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85630 
C20orf202 (N-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85631 
C20orf24 (K-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85891 
C20orf24 (N-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85892 
C20orf26 (N-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85399 
C20orf26 (S-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85401 
C20orf27 (C-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87574 
C20orf27 (L-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-87576 
C20orf29 (S-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85404 
C20orf3 (Q-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85406 
C20orf3 (T-22)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-130995 
C20orf3 (Y-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85407 
C20orf30 (N-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85409 
C20orf30 (Y-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85410 
C20orf4 (K-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85417 
C20orf4 (Y-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85419 
C20orf43 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86086 
C20orf43 (N-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86087 
C20orf46 (D-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85421 
C20orf46 (T-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85422 
C20orf51 (G-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85423 
C20orf51 (P-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85424 
C20orf54 (G-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85426 
C20orf62 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85428 
C20orf62 (P-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85429 
C20orf72 (K-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85434 
C20orf72 (P-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85435 
C20orf78 (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-85441 
C20orf79 (E-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85443 
C20orf94 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85452 
C20orf94 (G-4)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-377066 
C20orf94 (K-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85453 
C20orf94 (N-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85454 
C20orf96 (E-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-85458 
C21orf100 (S-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83196 
C21orf109 (C-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83198 
C21orf109 (E-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83199 
C21orf116 (C-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83201 
C21orf119 (C-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83206 
C21orf121 (C-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83207 
C21orf121 (S-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83209 
C21orf123 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83212 
C21orf125 (C-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83215 
C21orf125 (Q-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83217 
C21orf126 (N-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83520 
C21orf126 (S-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83521 
C21orf128 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83218 
C21orf128 (P-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83220 
C21orf129 (D-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83222 
C21orf129 (S-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83223 
C21orf15 (A-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83227 
C21orf15 (P-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83228 
C21orf2 (A-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83230 
C21orf2 (C-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-83231 
C21orf2 (S-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83232 
C21orf24 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83522 
C21orf24 (S-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83524 
C21orf30 (P-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83529 
C21orf30 (S-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83530 
C21orf32 (N-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83532 
C21orf32 (T-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-83533 
C21orf34 (C-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83535 
C21orf34 (D-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83536 
C21orf34 (E-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83537 
C21orf34 (S-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83538 
C21orf42 (C-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83541 
C21orf42 (D-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83542 
C21orf56 (K-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83548 
C21orf56 (P-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83549 
C21orf58 (E-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83554 
C21orf58 (S-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83556 
C21orf59 (B-1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-365792 
C21orf59 (C-2)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-365455 
C21orf59 (G-11)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-365454 
C21orf59 (L-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83557 
C21orf59 (N-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83558 
C21orf59 (Y-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83559 
C21orf62 (D-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83561 
C21orf62 (T-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83562 
C21orf63 (G-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83563 
C21orf63 (Q-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83564 
C21orf70 (A-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83569 
C21orf70 (W-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83571 
C21orf74 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83573 
C21orf74 (P-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83574 
C21orf81 (C-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83578 
C21orf82 (G-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83579 
C21orf82 (P-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83580 
C21orf84 (C-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83581 
C21orf84 (P-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83582 
C21orf86 (L-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83584 
C21orf86 (P-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83585 
C21orf87 (C-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83586 
C21orf87 (Q-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83588 
C21orf88 (E-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83589 
C21orf88 (P-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83590 
C21orf89 (E-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83592 
C21orf90 (G-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83593 
C21orf90 (K-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83594 
C21orf93 (N-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83595 
C21orf93 (P-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83596 
C21orf94 (P-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83599 
C21orf94 (V-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83600 
C21orf96 (I-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83602 
C21orf96 (P-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83603 
C21orf99 (C-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83604 
C21orf99 (E-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83605 
C22orf13 (N-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86315 
C22orf13 (T-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86316 
C22orf15 (L-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86090 
C22orf24 (C-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86319 
C22orf25 (E-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86323 
C22orf25 (L-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86324 
C22orf26 (N-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-86326 
C22orf29 (D-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86329 
C22orf29 (N-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86330 
C22orf30 (E-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86331 
C22orf30 (K-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86332 
C22orf31 (E-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86334 
C22orf31 (N-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86335 
C22orf31 (T-23)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-130996 
C22orf32 (C-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86337 
C22orf32 (T-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86338 
C22orf34 (G-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86339 
C22orf34 (Q-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86341 
C22orf36 (C-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86342 
C22orf36 (G-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86343 
C22orf37 (N-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86095 
C22orf37 (P-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86096 
C22orf42 (C-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86525 
C22orf42 (W-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86527 
C22orf43 (C-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86574 
C22orf43 (D-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86575 
C22orf9 (A-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-86345 
C23 (D-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-17826 
C23 (F-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-9893 
C23 (H-250)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-13057 
C23 (H-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-55486 
C23 (K-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-34399 
C23 (K-14) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-34399 X 
C23 (K-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-34400 
C23 (K-18) X  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-34400 X 
C23 (MS-3)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-8031 
C23 (MS-3) Alexa Fluor® 405  100 µg/2 mlSanta Cruz  sc-8031 AF405 
C23 (MS-3) Alexa Fluor® 488  100 µg/2 mlSanta Cruz  sc-8031 AF488 
C23 (MS-3) Alexa Fluor® 647  100 µg/2 mlSanta Cruz  sc-8031 AF647 
C23 (MS-3) FITC  200 мкг/млSanta Cruz  sc-8031 FITC 
C23 (MS-3) HRP  200 мкг/млSanta Cruz  sc-8031 HRP 
C23 (MS-3) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-8031 PE 
C23 (MS-3) TRITC  200 мкг/млSanta Cruz  sc-8031 TRITC 
C2CD2 (D-20)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83525 
C2CD2 (N-18)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83526 
C2CD2 (P-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-83527 
C2CD3 (D-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-139129 
C2CD3 (E-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-139130 
C2CD3 (N-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-139131 
C2orf24 (D-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137981 
C2orf24 (E-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137982 
C2orf29 (C-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139233 
C2orf29 (C-6)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-377068 
C2orf29 (K-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-139235 
C2orf44 (K-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-160991 
C2orf46 (N-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-323631 
C2orf47 (C-13)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-240125 
C2orf49 (K-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137342 
C2orf49 (P-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137344 
C2orf53 (V-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245707 
C2orf55 (C-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242175 
C2orf55 (N-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242173 
C2orf55 (P-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242174 
C2orf56 (D-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137345 
C2orf56 (L-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137346 
C2orf56 (Y-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-137347 
C2orf57 (C-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-240130 
C2orf60 (N-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242176 
C2orf60 (Y-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242177 
C2orf68 (N-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242179 
C2orf68 (T-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242180 
C2orf70 (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245715 
C2orf70 (D-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245713 
C2orf74 (C-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245725 
C2orf76 (Q-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-242184 
C2orf77 (C-17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245728 
C2orf78 (N-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-241307 
C2orf79 (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245731 
C2orf80 (C-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245734 
C2orf80 (N-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-245732 
C3 (10C7) FITC  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-80009 FITC 
C3 (10C7) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-80009 PE 
C3 (11H9)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-58926 
C3 (11H9) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-58926 FITC 
C3 (11H9) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-58926 PE 
C3 (2898)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-52629 
C3 (6A525) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-70474 FITC 
C3 (6A525) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-70474 PE 
C3 (6C9) FITC  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-80010 FITC 
C3 (6C9) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-80010 PE 
C3 (A-4)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-55458 
C3 (B-9)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-28294 
C3 (C-4)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-25298 
C3 (D-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31300 
C3 (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-20137 
C3 (R-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-31299 
C3 (V-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-14612 
C35 (C-16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-69346 
C35 (N-14)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-69347 
C3a/α (D17/1)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-47689 
C3a/α (K13/16)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-47688 
C3a/α (K13/16) L  200 µg/0.1 mlSanta Cruz  sc-47688 L 
C3aR (17)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-53782 
C3aR (17) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-53782 FITC 
C3aR (17) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-53782 PE 
C3aR (74)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-53785 
C3aR (74) FITC  100 tests in 2 mlSanta Cruz  sc-53785 FITC 
C3aR (74) PE  100 tests in 2mlSanta Cruz  sc-53785 PE 
C3aR (D-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-133172 
C3aR (D-20)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-14624 
C3aR (E-18)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-14625 
C3aR (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-20138 
C3aR (N-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-14621 
C3d (003-05)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-58928 
C3d (030-08)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-58929 
C3G (C-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-869 
C3G (F-5)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376992 
C3G (G-4)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-17840 
C3G (H-300)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-15359 
C3G (L-19)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-32055 
C3orf1 (G-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102356 
C3orf1 (Y-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102358 
C3orf14 (K-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102359 
C3orf14 (V-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102361 
C3orf17 (B-12)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-376579 
C3orf17 (I-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99781 
C3orf17 (K-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99782 
C3orf18 (D-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102366 
C3orf18 (N-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102367 
C3orf19 (P-15)  200 мкг/млSanta Cruz  sc-102369 
C3orf19 (S-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102370 
C3orf22 (K-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102372 
C3orf22 (T-16)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102373 
C3orf23 (P-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102375 
C3orf24 (I-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102377 
C3orf24 (N-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102379 
C3orf25 (E-13)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99292 
C3orf25 (K-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99293 
C3orf26 (D-12)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99295 
C3orf26 (N-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99296 
C3orf26 (Q-14)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99297 
C3orf27 (C-15)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99783 
C3orf27 (S-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99785 
C3orf30 (T-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99788 
C3orf32 (C-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102380 
C3orf32 (S-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-102382 
C3orf33 (I-17)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99793 
C3orf33 (K-19)  100 µg/mlSanta Cruz  sc-99794 
